# Immobilienpreise in Deutschland 2026

> Aktuelle Angebotspreise für Eigentumswohnungen in allen 16 Bundesländern und den größten Städten: Preis pro m², Kaltmiete und Brutto-Mietrendite.

Canonical: https://www.investbud.de/immobilienpreise
Last updated: 2026-11-05

Was kosten Eigentumswohnungen derzeit in Deutschland? Die Übersicht zeigt die mittleren Angebotspreise pro m² je Bundesland und Stadt, dazu die Angebotsmieten und die Brutto-Mietrendite, die sich daraus ergibt.

Stand: 5. November 2026

## Preise nach Bundesland

| Name | Preis pro m² | Kaltmiete pro m² | Brutto-Rendite | Angebote |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Hamburg](https://www.investbud.de/immobilienpreise/hamburg) | €6.707 | €18,00 | 3,2% | 2.579 |
| [Berlin](https://www.investbud.de/immobilienpreise/berlin) | €5.657 | €19,08 | 4,0% | 12.937 |
| [Bayern](https://www.investbud.de/immobilienpreise/bayern) | €5.398 | €14,32 | 3,2% | 19.680 |
| [Schleswig-Holstein](https://www.investbud.de/immobilienpreise/schleswig-holstein) | €4.316 | €11,37 | 3,2% | 3.605 |
| [Hessen](https://www.investbud.de/immobilienpreise/hessen) | €4.231 | €14,52 | 4,1% | 7.871 |
| [Mecklenburg-Vorpommern](https://www.investbud.de/immobilienpreise/mecklenburg-vorpommern) | €4.095 | €8,50 | 2,5% | 1.755 |
| [Brandenburg](https://www.investbud.de/immobilienpreise/brandenburg) | €3.986 | €12,00 | 3,6% | 1.819 |
| [Baden-Württemberg](https://www.investbud.de/immobilienpreise/baden-wuerttemberg) | €3.836 | €13,40 | 4,2% | 21.750 |
| [Nordrhein-Westfalen](https://www.investbud.de/immobilienpreise/nordrhein-westfalen) | €3.328 | €10,00 | 3,6% | 16.808 |
| [Rheinland-Pfalz](https://www.investbud.de/immobilienpreise/rheinland-pfalz) | €3.261 | €11,00 | 4,0% | 4.343 |
| [Niedersachsen](https://www.investbud.de/immobilienpreise/niedersachsen) | €3.093 | €10,00 | 3,9% | 6.344 |
| [Bremen](https://www.investbud.de/immobilienpreise/bremen) | €2.842 | €10,54 | 4,5% | 874 |
| [Sachsen](https://www.investbud.de/immobilienpreise/sachsen) | €2.606 | €6,83 | 3,1% | 5.252 |
| [Saarland](https://www.investbud.de/immobilienpreise/saarland) | €2.282 | €9,40 | 4,9% | 485 |
| [Thüringen](https://www.investbud.de/immobilienpreise/thueringen) | €2.000 | €6,83 | 4,1% | 517 |
| [Sachsen-Anhalt](https://www.investbud.de/immobilienpreise/sachsen-anhalt) | €1.732 | €7,00 | 4,9% | 904 |

## Die größten Wohnungsmärkte

| Name | Preis pro m² | Brutto-Rendite | Angebote |
| --- | --- | --- | --- |
| [Berlin](https://www.investbud.de/immobilienpreise/berlin) | €5.661 | 4,0% | 12.800 |
| [München](https://www.investbud.de/immobilienpreise/bayern/muenchen) | €9.140 | 3,3% | 5.000 |
| [Hamburg](https://www.investbud.de/immobilienpreise/hamburg) | €6.697 | 3,2% | 2.600 |
| [Leipzig](https://www.investbud.de/immobilienpreise/sachsen/leipzig) | €3.006 | 5,0% | 2.027 |
| [Köln](https://www.investbud.de/immobilienpreise/nordrhein-westfalen/koeln) | €5.284 | 3,8% | 1.845 |
| [Frankfurt am Main](https://www.investbud.de/immobilienpreise/hessen/frankfurt-am-main) | €6.650 | 3,7% | 1.788 |
| [Düsseldorf](https://www.investbud.de/immobilienpreise/nordrhein-westfalen/duesseldorf) | €5.170 | 3,9% | 1.787 |
| [Stuttgart](https://www.investbud.de/immobilienpreise/baden-wuerttemberg/stuttgart) | €4.645 | 4,7% | 1.630 |
| [Dresden](https://www.investbud.de/immobilienpreise/sachsen/dresden) | €3.170 | 4,2% | 1.141 |
| [Hannover](https://www.investbud.de/immobilienpreise/niedersachsen/hannover) | €3.512 | 4,4% | 854 |
| [Essen](https://www.investbud.de/immobilienpreise/nordrhein-westfalen/essen) | €2.845 | 4,0% | 819 |
| [Nürnberg](https://www.investbud.de/immobilienpreise/bayern/nuernberg) | €3.840 | 4,6% | 816 |
| [Augsburg](https://www.investbud.de/immobilienpreise/bayern/augsburg) | €4.510 | 4,1% | 792 |
| [Wiesbaden](https://www.investbud.de/immobilienpreise/hessen/wiesbaden) | €4.567 | 3,9% | 757 |
| [Bremen](https://www.investbud.de/immobilienpreise/bremen/bremen) | €3.041 | 4,8% | 728 |
| [Mannheim](https://www.investbud.de/immobilienpreise/baden-wuerttemberg/mannheim) | €3.891 | 4,4% | 659 |
| [Karlsruhe](https://www.investbud.de/immobilienpreise/baden-wuerttemberg/karlsruhe) | €4.005 | 4,4% | 563 |
| [Bonn](https://www.investbud.de/immobilienpreise/nordrhein-westfalen/bonn) | €4.047 | 4,3% | 561 |
| [Chemnitz](https://www.investbud.de/immobilienpreise/sachsen/chemnitz) | €1.131 | 6,4% | 555 |
| [Dortmund](https://www.investbud.de/immobilienpreise/nordrhein-westfalen/dortmund) | €2.631 | 4,4% | 544 |
| [Freiburg im Breisgau](https://www.investbud.de/immobilienpreise/baden-wuerttemberg/freiburg-im-breisgau) | €6.441 | 3,1% | 512 |
| [Wuppertal](https://www.investbud.de/immobilienpreise/nordrhein-westfalen/wuppertal) | €2.305 | 4,6% | 475 |
| [Potsdam](https://www.investbud.de/immobilienpreise/brandenburg/potsdam) | €5.591 | 4,1% | 452 |
| [Duisburg](https://www.investbud.de/immobilienpreise/nordrhein-westfalen/duisburg) | €2.031 | 4,9% | 447 |
| [Heilbronn](https://www.investbud.de/immobilienpreise/baden-wuerttemberg/heilbronn) | €3.722 | 4,6% | 426 |
| [Münster](https://www.investbud.de/immobilienpreise/nordrhein-westfalen/muenster) | €5.320 | 3,2% | 423 |
| [Mainz](https://www.investbud.de/immobilienpreise/rheinland-pfalz/mainz) | €4.992 | 4,3% | 420 |
| [Braunschweig](https://www.investbud.de/immobilienpreise/niedersachsen/braunschweig) | €3.187 | 4,1% | 398 |
| [Aachen](https://www.investbud.de/immobilienpreise/nordrhein-westfalen/aachen) | €3.886 | 4,0% | 380 |
| [Ludwigshafen am Rhein](https://www.investbud.de/immobilienpreise/rheinland-pfalz/ludwigshafen-am-rhein) | €2.725 | 5,3% | 374 |

Mediane aus Angebotspreisen und Angebotsmieten öffentlich inserierter Wohnungen, täglich neu berechnet. Angebotspreise sind keine Kaufpreise und kein Gutachten nach § 194 BauGB; tatsächliche Kaufpreise können davon abweichen.

## Häufig gestellte Fragen

### Was kostet eine Eigentumswohnung in Deutschland pro m²?

Das hängt stark von der Lage ab. Die mittleren Angebotspreise reichen von rund €1.732 pro m² in Sachsen-Anhalt bis €6.707 pro m² in Hamburg.

### Woher stammen die Zahlen?

Aus aggregierten Angebotspreisen öffentlich inserierter Eigentumswohnungen, täglich neu berechnet. Einzelne Inserate werden nicht gezeigt. Tatsächliche Kaufpreise können davon abweichen.

### Was bedeutet die Brutto-Mietrendite?

Sie setzt die Jahreskaltmiete ins Verhältnis zum Kaufpreis, ohne Kaufnebenkosten, laufende Kosten und Finanzierung. Für eine konkrete Wohnung rechnet die Investbud-Analyse alle Kosten mit ein.
