# Immobilienpreise Bayern 2026

> Eigentumswohnungen in Bayern kosten im Median €5.385 pro m². Spanne, Kaltmiete, Brutto-Mietrendite und Angebotslage, täglich aktualisiert.

Canonical: https://www.investbud.de/immobilienpreise/bayern
Last updated: 2026-11-04

In Bayern werden Eigentumswohnungen derzeit im Median für €5.385 pro m² angeboten; die mittlere Hälfte der Angebote liegt zwischen €3.846 und €7.772. Eine typische Wohnung mit 75 m² kostet €380.000. Neu vermietete Wohnungen erzielen €14,29 pro m² Kaltmiete. Daraus ergibt sich eine Brutto-Mietrendite von 3,2% oder ein Kaufpreisfaktor von 31,4.

Stand: 4. November 2026

- Preis pro m² (Median): €5.385 (Spanne €3.846 – €7.772)
- Typischer Kaufpreis: €380.000 (bei 75 m²)
- Kaltmiete pro m²: €14,29
- Brutto-Mietrendite: 3,2%
- Kaufpreisfaktor: 31,4
- Angebote: 19.832
- Tage am Markt (Median): 15
- Angebote mit Preissenkung: 7%

## So ordnet sich Bayern ein

Wohnungen sind im Median nach 15 Tagen wieder vom Markt, das Angebot ist knapp.

## Preise nach Zimmerzahl

| Name | Preis pro m² | Typischer Preis | Angebote |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Zimmer | €6.188 | €215.000 | 2.621 |
| 2 Zimmer | €5.352 | €325.000 | 6.107 |
| 3 Zimmer | €5.245 | €439.000 | 7.238 |
| 4 und mehr Zimmer | €5.196 | €595.000 | 3.866 |

## Städte in Bayern

| Name | Preis pro m² | Brutto-Rendite | Angebote |
| --- | --- | --- | --- |
| [München](https://www.investbud.de/immobilienpreise/bayern/muenchen) | €9.140 | 3,3% | 5.000 |
| [Nürnberg](https://www.investbud.de/immobilienpreise/bayern/nuernberg) | €3.840 | 4,6% | 816 |
| [Augsburg](https://www.investbud.de/immobilienpreise/bayern/augsburg) | €4.510 | 4,1% | 792 |
| [Ingolstadt](https://www.investbud.de/immobilienpreise/bayern/ingolstadt) | €4.448 | 3,6% | 324 |
| [Regensburg](https://www.investbud.de/immobilienpreise/bayern/regensburg) | €4.989 | 3,8% | 300 |
| [Fürth](https://www.investbud.de/immobilienpreise/bayern/fuerth) | €3.583 | 4,2% | 234 |
| [Garmisch-Partenkirchen](https://www.investbud.de/immobilienpreise/bayern/garmisch-partenkirchen) | €8.419 | 2,5% | 222 |
| [Neu-Ulm](https://www.investbud.de/immobilienpreise/bayern/neu-ulm) | €4.565 | 3,8% | 209 |
| [Kempten (Allgäu)](https://www.investbud.de/immobilienpreise/bayern/kempten-allgaeu) | €4.258 | 3,9% | 190 |
| [Landshut](https://www.investbud.de/immobilienpreise/bayern/landshut) | €4.988 | 3,3% | 178 |
| [Unterschleißheim](https://www.investbud.de/immobilienpreise/bayern/unterschleissheim) | €7.047 | 3,5% | 170 |
| [Aschaffenburg](https://www.investbud.de/immobilienpreise/bayern/aschaffenburg) | €4.423 | 3,6% | 158 |
| [Germering](https://www.investbud.de/immobilienpreise/bayern/germering) | €5.793 | 4,1% | 141 |
| [Passau](https://www.investbud.de/immobilienpreise/bayern/passau) | €2.899 | 5,0% | 140 |
| [Würzburg](https://www.investbud.de/immobilienpreise/bayern/wuerzburg) | €4.292 | 4,0% | 136 |
| [Rosenheim](https://www.investbud.de/immobilienpreise/bayern/rosenheim) | €5.359 | 4,0% | 134 |
| Freising | €6.486 | 3,6% | 129 |
| Straubing | €4.505 | 2,9% | 129 |
| Bayreuth | €3.800 | 3,8% | 129 |
| [Erlangen](https://www.investbud.de/immobilienpreise/bayern/erlangen) | €4.233 | 4,6% | 128 |
| Erding | €7.252 | 2,7% | 127 |
| Fürstenfeldbruck | €5.058 | 4,4% | 115 |
| Bad Füssing | €2.690 | 0,0% | 114 |
| Lindau (Bodensee) | €6.999 | 2,5% | 109 |
| Bad Wörishofen | €3.840 | 3,9% | 99 |
| Haar | €8.559 | 3,1% | 98 |
| Dachau | €6.160 | 3,9% | 97 |
| Landsberg am Lech | €7.246 | 2,4% | 97 |
| Ebersberg | €7.579 | 0,0% | 93 |
| Bad Reichenhall | €4.378 | 3,9% | 85 |
| Gersthofen | €5.374 | 3,4% | 85 |
| Bad Aibling | €7.064 | 3,2% | 79 |
| Goldbach | €4.954 | 2,9% | 78 |
| Garching bei München | €10.823 | 2,4% | 77 |
| Senden | €3.243 | 4,7% | 77 |
| Bamberg | €4.012 | 4,1% | 76 |
| Deggendorf | €3.666 | 3,7% | 75 |
| Ottobrunn | €6.582 | 3,8% | 75 |
| Mühldorf am Inn | €4.437 | 3,2% | 73 |
| Memmingen | €4.797 | 0,0% | 72 |
| Kaufbeuren | €3.324 | 4,3% | 71 |
| Geretsried | €5.530 | 3,4% | 70 |
| Gilching | €8.498 | 2,7% | 68 |
| Füssen | €5.008 | 0,0% | 67 |
| Königsbrunn | €4.201 | 4,1% | 63 |
| Weiden in der Oberpfalz | €2.841 | 4,3% | 62 |
| Oberschleißheim | €8.682 | 2,7% | 60 |
| Unterhaching | €6.445 | 3,8% | 60 |
| Olching | €6.916 | 3,3% | 60 |
| Starnberg | €6.852 | 3,4% | 56 |
| Aschheim | €8.730 | 3,0% | 56 |
| Schwabmünchen | €6.103 | 2,6% | 54 |
| Pfaffenhofen an der Ilm | €5.226 | 3,6% | 54 |
| Kolbermoor | €5.463 | 3,9% | 54 |
| Waldkraiburg | €3.106 | 4,2% | 54 |
| Pocking | €3.900 | 2,9% | 54 |
| Coburg | €2.543 | 4,7% | 53 |
| Bad Wiessee | €7.709 | 3,0% | 53 |
| Karlsfeld | €6.102 | 4,0% | 53 |
| Rottach-Egern | €10.701 | 2,7% | 52 |

Mediane aus Angebotspreisen und Angebotsmieten öffentlich inserierter Wohnungen, täglich neu berechnet. Angebotspreise sind keine Kaufpreise und kein Gutachten nach § 194 BauGB; tatsächliche Kaufpreise können davon abweichen.

## Häufig gestellte Fragen

### Was kostet eine Eigentumswohnung in Bayern?

Im Median €5.385 pro m²; eine typische Wohnung mit 75 m² wird für €380.000 angeboten. Die mittlere Hälfte der Angebote liegt zwischen €3.846 und €7.772 pro m².

### Wie hoch ist die Mietrendite in Bayern?

Die Brutto-Mietrendite liegt bei 3,2%, der Kaufpreisfaktor bei 31,4: Eine Wohnung kostet so viel wie 31,4 Jahreskaltmieten. Nach Kosten und Finanzierung bleibt weniger; das rechnet eine Analyse für die konkrete Wohnung aus.

### Woher stammen die Zahlen?

Aus aggregierten Angebotspreisen und -mieten öffentlich inserierter Wohnungen in Bayern, täglich neu berechnet. Einzelne Inserate werden nicht gezeigt.

### Wie hoch sind die Kaufnebenkosten in Bayern?

Für eine typische Wohnung zum Medianpreis von €380.000 fallen rund €32.566 Kaufnebenkosten an: €13.300 Grunderwerbsteuer (3,5% in Bayern), dazu Notar, Grundbuch und gegebenenfalls Makler. Zusammen mit 20 % Anzahlung braucht ein Käufer etwa €108.566 Eigenkapital.

## Verwandte Seiten

- [Mietrendite-Ranking Bayern](https://www.investbud.de/mietrendite-ranking/bayern)
- [Immobilienmarkt Bayern](https://www.investbud.de/bundeslaender/bayern)
- [Mietspiegel nach PLZ](https://www.investbud.de/mietspiegel)
- [Wert einer Wohnung schätzen](https://www.investbud.de/immobilienwert-rechner)
- [Miete schätzen](https://www.investbud.de/mietpreisrechner)
