# Immobilienpreise München 2026

> Eigentumswohnungen in München kosten im Median €9.140 pro m². Spanne, Kaltmiete, Brutto-Mietrendite und Angebotslage, täglich aktualisiert.

Canonical: https://www.investbud.de/immobilienpreise/bayern/muenchen
Last updated: 2026-11-04

In München werden Eigentumswohnungen derzeit im Median für €9.140 pro m² angeboten; die mittlere Hälfte der Angebote liegt zwischen €7.357 und €11.543. Eine typische Wohnung mit 72 m² kostet €619.000. Neu vermietete Wohnungen erzielen €25,41 pro m² Kaltmiete. Daraus ergibt sich eine Brutto-Mietrendite von 3,3% oder ein Kaufpreisfaktor von 30,0.

Stand: 4. November 2026

- Preis pro m² (Median): €9.140 (Spanne €7.357 – €11.543)
- Typischer Kaufpreis: €619.000 (bei 72 m²)
- Kaltmiete pro m²: €25,41
- Brutto-Mietrendite: 3,3%
- Kaufpreisfaktor: 30,0
- Angebote: 5.000
- Tage am Markt (Median): 17
- Angebote mit Preissenkung: 8%

## So ordnet sich München ein

Mit €9.140 pro m² liegt München auf Platz 195 der 200 Städte mit den meisten Angeboten in Bayern, gezählt von der günstigsten an. Das sind 70% mehr als der Median von Bayern (€5.385). Wohnungen sind im Median nach 17 Tagen wieder vom Markt, das Angebot ist knapp.

## Preise nach Zimmerzahl

| Name | Preis pro m² | Typischer Preis | Angebote |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Zimmer | €9.540 | €299.000 | 899 |
| 2 Zimmer | €8.933 | €529.000 | 1.501 |
| 3 Zimmer | €8.851 | €749.900 | 1.651 |
| 4 und mehr Zimmer | €9.671 | €1.150.000 | 949 |

## Stadtteile in München

| Name | Preis pro m² | Brutto-Rendite | Angebote |
| --- | --- | --- | --- |
| [Waldtrudering](https://www.investbud.de/immobilienpreise/bayern/muenchen/waldtrudering) | €8.534 | 3,2% | 184 |
| [Josephsburg](https://www.investbud.de/immobilienpreise/bayern/muenchen/josephsburg) | €13.328 | 2,0% | 177 |
| [Obermenzing](https://www.investbud.de/immobilienpreise/bayern/muenchen/obermenzing) | €9.440 | 3,1% | 160 |
| [Solln](https://www.investbud.de/immobilienpreise/bayern/muenchen/solln) | €7.481 | 3,5% | 158 |
| [Englschalking](https://www.investbud.de/immobilienpreise/bayern/muenchen/englschalking) | €9.067 | 3,4% | 135 |
| [Altperlach](https://www.investbud.de/immobilienpreise/bayern/muenchen/altperlach) | €10.552 | 2,5% | 133 |
| [Harlaching](https://www.investbud.de/immobilienpreise/bayern/muenchen/harlaching) | €11.811 | 2,5% | 115 |
| [Alt-Moosach](https://www.investbud.de/immobilienpreise/bayern/muenchen/alt-moosach) | €7.732 | 3,3% | 109 |
| [Pasing](https://www.investbud.de/immobilienpreise/bayern/muenchen/pasing) | €9.531 | 2,8% | 102 |
| [Am Luitpoldpark](https://www.investbud.de/immobilienpreise/bayern/muenchen/am-luitpoldpark) | €9.577 | 3,5% | 101 |
| [Milbertshofen](https://www.investbud.de/immobilienpreise/bayern/muenchen/milbertshofen) | €8.000 | 3,8% | 95 |
| [Neuperlach](https://www.investbud.de/immobilienpreise/bayern/muenchen/neuperlach) | €6.033 | 5,3% | 95 |
| [Aubing-Süd](https://www.investbud.de/immobilienpreise/bayern/muenchen/aubing-sued) | €7.046 | 3,8% | 94 |
| [Thalkirchen](https://www.investbud.de/immobilienpreise/bayern/muenchen/thalkirchen) | €9.286 | 3,4% | 86 |
| [Schwere-Reiter-Straße](https://www.investbud.de/immobilienpreise/bayern/muenchen/schwere-reiter-strasse) | €15.887 | 2,9% | 84 |
| [Sankt Ulrich](https://www.investbud.de/immobilienpreise/bayern/muenchen/sankt-ulrich) | €7.605 | 4,1% | 81 |
| [Gartenstadt Trudering](https://www.investbud.de/immobilienpreise/bayern/muenchen/gartenstadt-trudering) | €9.514 | 2,5% | 80 |
| [Herzogpark](https://www.investbud.de/immobilienpreise/bayern/muenchen/herzogpark) | €12.050 | 3,1% | 78 |
| [Mittersendling](https://www.investbud.de/immobilienpreise/bayern/muenchen/mittersendling) | €8.484 | 3,4% | 76 |
| [Am Riesenfeld](https://www.investbud.de/immobilienpreise/bayern/muenchen/am-riesenfeld) | €8.138 | 3,7% | 76 |
| [Münchner Freiheit](https://www.investbud.de/immobilienpreise/bayern/muenchen/muenchner-freiheit) | €11.432 | 3,0% | 73 |
| [Nymphenburg](https://www.investbud.de/immobilienpreise/bayern/muenchen/nymphenburg) | €10.612 | 3,0% | 73 |
| [Parkstadt](https://www.investbud.de/immobilienpreise/bayern/muenchen/parkstadt) | €10.221 | 2,9% | 72 |
| [Dom Pedro](https://www.investbud.de/immobilienpreise/bayern/muenchen/dom-pedro) | €9.333 | 4,0% | 72 |
| [Obersendling](https://www.investbud.de/immobilienpreise/bayern/muenchen/obersendling) | €7.794 | 4,0% | 71 |
| [Lerchenau-Ost](https://www.investbud.de/immobilienpreise/bayern/muenchen/lerchenau-ost) | €6.555 | 4,6% | 68 |
| [Obergiesing](https://www.investbud.de/immobilienpreise/bayern/muenchen/obergiesing) | €7.759 | 3,8% | 68 |
| [Neuschwabing](https://www.investbud.de/immobilienpreise/bayern/muenchen/neuschwabing) | €11.420 | 2,9% | 67 |
| [Allach](https://www.investbud.de/immobilienpreise/bayern/muenchen/allach) | €6.971 | 3,7% | 65 |
| [Untermenzing](https://www.investbud.de/immobilienpreise/bayern/muenchen/untermenzing) | €8.664 | 3,1% | 63 |
| [Am Hart](https://www.investbud.de/immobilienpreise/bayern/muenchen/am-hart) | €9.274 | 3,2% | 62 |
| [Feldmoching](https://www.investbud.de/immobilienpreise/bayern/muenchen/feldmoching) | €9.432 | 2,6% | 58 |
| [Neuhadern](https://www.investbud.de/immobilienpreise/bayern/muenchen/neuhadern) | €7.033 | 3,9% | 58 |
| [Universität](https://www.investbud.de/immobilienpreise/bayern/muenchen/universitaet) | €13.384 | 2,8% | 54 |
| [Forstenried](https://www.investbud.de/immobilienpreise/bayern/muenchen/forstenried) | €7.342 | 4,0% | 53 |
| [Friedenheim](https://www.investbud.de/immobilienpreise/bayern/muenchen/friedenheim) | €7.749 | 3,9% | 49 |
| Lochhausen | €8.231 | 3,6% | 49 |
| [Neuhausen](https://www.investbud.de/immobilienpreise/bayern/muenchen/neuhausen) | €9.764 | 3,1% | 47 |
| [Großhadern](https://www.investbud.de/immobilienpreise/bayern/muenchen/grosshadern) | €11.561 | 2,5% | 45 |
| Ramersdorf | €7.930 | 4,2% | 44 |
| Johanneskirchen | €6.836 | 4,6% | 43 |
| Oberföhring | €7.316 | 4,1% | 43 |
| Alte Heide-Hirschau | €9.760 | 3,2% | 42 |
| Steinhausen | €8.800 | 0,0% | 42 |
| Augustenstraße | €11.844 | 4,0% | 41 |
| Sankt Vinzenz | €10.349 | 3,1% | 40 |
| Waldperlach | €8.623 | 3,1% | 40 |
| Neufreimann | €12.370 | 3,2% | 40 |
| Moosach-Bahnhof | €7.833 | 3,5% | 40 |
| Sendlinger Feld | €9.500 | 3,2% | 39 |
| Am Westbad | €10.500 | 2,7% | 39 |
| Lerchenau-West | €7.092 | 4,0% | 37 |
| Obere Au | €10.127 | 3,3% | 37 |
| Fürstenried-West | €6.511 | 4,2% | 37 |
| Blumenau | €7.182 | 0,0% | 37 |
| Gärtnerplatz | €19.835 | 0,0% | 36 |
| Altaubing | €8.175 | 3,7% | 36 |
| Dreimühlen | €12.998 | 0,0% | 34 |
| Neupasing | €9.102 | 3,6% | 33 |
| Untere Au | €11.418 | 2,5% | 32 |

## Ähnlich teure Orte

- Gilching: €8.498 / m²
- Haar: €8.559 / m²
- Sauerlach: €8.652 / m²
- Pöcking: €8.681 / m²
- Oberschleißheim: €8.682 / m²
- Aschheim: €8.730 / m²

Mediane aus Angebotspreisen und Angebotsmieten öffentlich inserierter Wohnungen, täglich neu berechnet. Angebotspreise sind keine Kaufpreise und kein Gutachten nach § 194 BauGB; tatsächliche Kaufpreise können davon abweichen.

## Häufig gestellte Fragen

### Was kostet eine Eigentumswohnung in München?

Im Median €9.140 pro m²; eine typische Wohnung mit 72 m² wird für €619.000 angeboten. Die mittlere Hälfte der Angebote liegt zwischen €7.357 und €11.543 pro m².

### Wie hoch ist die Mietrendite in München?

Die Brutto-Mietrendite liegt bei 3,3%, der Kaufpreisfaktor bei 30,0: Eine Wohnung kostet so viel wie 30,0 Jahreskaltmieten. Nach Kosten und Finanzierung bleibt weniger; das rechnet eine Analyse für die konkrete Wohnung aus.

### Woher stammen die Zahlen?

Aus aggregierten Angebotspreisen und -mieten öffentlich inserierter Wohnungen in München, täglich neu berechnet. Einzelne Inserate werden nicht gezeigt.

### Wie hoch sind die Kaufnebenkosten in München?

Für eine typische Wohnung zum Medianpreis von €619.000 fallen rund €53.048 Kaufnebenkosten an: €21.665 Grunderwerbsteuer (3,5% in Bayern), dazu Notar, Grundbuch und gegebenenfalls Makler. Zusammen mit 20 % Anzahlung braucht ein Käufer etwa €176.848 Eigenkapital.

## Verwandte Seiten

- [Mietrendite-Ranking Bayern](https://www.investbud.de/mietrendite-ranking/bayern)
- [Immobilienmarkt Bayern](https://www.investbud.de/bundeslaender/bayern)
- [Investieren in München](https://www.investbud.de/staedte/muenchen)
- [Mietspiegel München](https://www.investbud.de/mietspiegel/muenchen)
- [Wert einer Wohnung schätzen](https://www.investbud.de/immobilienwert-rechner)
- [Miete schätzen](https://www.investbud.de/mietpreisrechner)
