# Immobilienpreise Berlin 2026

> Eigentumswohnungen in Berlin kosten im Median €5.661 pro m². Spanne, Kaltmiete, Brutto-Mietrendite und Angebotslage, täglich aktualisiert.

Canonical: https://www.investbud.de/immobilienpreise/berlin
Last updated: 2026-11-04

In Berlin werden Eigentumswohnungen derzeit im Median für €5.661 pro m² angeboten; die mittlere Hälfte der Angebote liegt zwischen €4.474 und €7.133. Eine typische Wohnung mit 70 m² kostet €381.350. Neu vermietete Wohnungen erzielen €19,05 pro m² Kaltmiete. Daraus ergibt sich eine Brutto-Mietrendite von 4,0% oder ein Kaufpreisfaktor von 24,8.

Stand: 4. November 2026

- Preis pro m² (Median): €5.661 (Spanne €4.474 – €7.133)
- Typischer Kaufpreis: €381.350 (bei 70 m²)
- Kaltmiete pro m²: €19,05
- Brutto-Mietrendite: 4,0%
- Kaufpreisfaktor: 24,8
- Angebote: 12.800
- Tage am Markt (Median): 16
- Angebote mit Preissenkung: 7%

## So ordnet sich Berlin ein

Wohnungen sind im Median nach 16 Tagen wieder vom Markt, das Angebot ist knapp.

## Preise nach Zimmerzahl

| Name | Preis pro m² | Typischer Preis | Angebote |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Zimmer | €5.394 | €198.300 | 1.742 |
| 2 Zimmer | €5.264 | €299.000 | 4.793 |
| 3 Zimmer | €5.793 | €470.651 | 3.598 |
| 4 und mehr Zimmer | €6.610 | €837.450 | 2.667 |

## Stadtteile in Berlin

| Name | Preis pro m² | Brutto-Rendite | Angebote |
| --- | --- | --- | --- |
| [Friedrichshain](https://www.investbud.de/immobilienpreise/berlin/friedrichshain) | €5.855 | 4,9% | 1.008 |
| [Charlottenburg](https://www.investbud.de/immobilienpreise/berlin/charlottenburg) | €6.222 | 4,4% | 979 |
| [Mitte](https://www.investbud.de/immobilienpreise/berlin/mitte) | €7.590 | 4,0% | 809 |
| [Wilmersdorf](https://www.investbud.de/immobilienpreise/berlin/wilmersdorf) | €6.320 | 4,2% | 776 |
| [Schöneberg](https://www.investbud.de/immobilienpreise/berlin/schoeneberg) | €6.777 | 3,9% | 729 |
| [Prenzlauer Berg](https://www.investbud.de/immobilienpreise/berlin/prenzlauer-berg) | €6.452 | 4,1% | 711 |
| [Kreuzberg](https://www.investbud.de/immobilienpreise/berlin/kreuzberg) | €5.939 | 4,3% | 615 |
| [Neukölln](https://www.investbud.de/immobilienpreise/berlin/neukoelln) | €5.407 | 4,8% | 535 |
| [Moabit](https://www.investbud.de/immobilienpreise/berlin/moabit) | €5.290 | 5,3% | 432 |
| [Steglitz](https://www.investbud.de/immobilienpreise/berlin/steglitz) | €5.464 | 4,1% | 367 |
| [Lichterfelde](https://www.investbud.de/immobilienpreise/berlin/lichterfelde) | €5.343 | 4,1% | 321 |
| [Köpenick](https://www.investbud.de/immobilienpreise/berlin/koepenick) | €5.145 | 4,1% | 292 |
| [Reinickendorf](https://www.investbud.de/immobilienpreise/berlin/reinickendorf) | €3.989 | 6,0% | 259 |
| [Gesundbrunnen](https://www.investbud.de/immobilienpreise/berlin/gesundbrunnen) | €4.913 | 5,1% | 251 |
| [Pankow](https://www.investbud.de/immobilienpreise/berlin/pankow) | €6.362 | 3,9% | 229 |
| [Westend](https://www.investbud.de/immobilienpreise/berlin/westend) | €5.543 | 4,3% | 226 |
| [Zehlendorf](https://www.investbud.de/immobilienpreise/berlin/zehlendorf) | €4.892 | 4,4% | 220 |
| [Weißensee](https://www.investbud.de/immobilienpreise/berlin/weissensee) | €5.149 | 4,7% | 194 |
| [Wedding](https://www.investbud.de/immobilienpreise/berlin/wedding) | €4.586 | 5,0% | 185 |
| [Niederschönhausen](https://www.investbud.de/immobilienpreise/berlin/niederschoenhausen) | €6.430 | 3,6% | 175 |
| [Friedenau](https://www.investbud.de/immobilienpreise/berlin/friedenau) | €5.425 | 5,3% | 166 |
| [Schmargendorf](https://www.investbud.de/immobilienpreise/berlin/schmargendorf) | €5.971 | 4,3% | 166 |
| [Mariendorf](https://www.investbud.de/immobilienpreise/berlin/mariendorf) | €4.127 | 4,8% | 164 |
| [Tiergarten](https://www.investbud.de/immobilienpreise/berlin/tiergarten) | €8.215 | 3,4% | 154 |
| [Grunewald](https://www.investbud.de/immobilienpreise/berlin/grunewald) | €6.978 | 4,3% | 144 |
| [Tempelhof](https://www.investbud.de/immobilienpreise/berlin/tempelhof) | €4.595 | 4,5% | 143 |
| [Tegel](https://www.investbud.de/immobilienpreise/berlin/tegel) | €4.187 | 5,0% | 137 |
| [Dahlem](https://www.investbud.de/immobilienpreise/berlin/dahlem) | €7.073 | 3,5% | 135 |
| [Wilhelmstadt](https://www.investbud.de/immobilienpreise/berlin/wilhelmstadt) | €3.821 | 4,2% | 123 |
| [Lankwitz](https://www.investbud.de/immobilienpreise/berlin/lankwitz) | €4.422 | 4,0% | 121 |
| [Adlershof](https://www.investbud.de/immobilienpreise/berlin/adlershof) | €4.062 | 5,8% | 109 |
| [Halensee](https://www.investbud.de/immobilienpreise/berlin/halensee) | €6.788 | 3,5% | 108 |
| [Lichtenrade](https://www.investbud.de/immobilienpreise/berlin/lichtenrade) | €4.310 | 4,5% | 101 |
| [Rummelsburg](https://www.investbud.de/immobilienpreise/berlin/rummelsburg) | €6.416 | 3,8% | 84 |
| [Karlshorst](https://www.investbud.de/immobilienpreise/berlin/karlshorst) | €5.771 | 3,8% | 82 |
| [Spandau](https://www.investbud.de/immobilienpreise/berlin/spandau) | €3.529 | 4,9% | 79 |
| [Hakenfelde](https://www.investbud.de/immobilienpreise/berlin/hakenfelde) | €4.297 | 5,5% | 77 |
| [Oberschöneweide](https://www.investbud.de/immobilienpreise/berlin/oberschoeneweide) | €4.629 | 4,6% | 76 |
| [Buckow](https://www.investbud.de/immobilienpreise/berlin/buckow) | €3.972 | 4,4% | 58 |
| [Johannisthal](https://www.investbud.de/immobilienpreise/berlin/johannisthal) | €3.902 | 6,1% | 54 |
| [Falkenhagener Feld](https://www.investbud.de/immobilienpreise/berlin/falkenhagener-feld) | €3.140 | 4,8% | 54 |
| [Rudow](https://www.investbud.de/immobilienpreise/berlin/rudow) | €3.867 | 4,9% | 51 |
| Buch | €4.598 | 4,0% | 44 |
| [Lichtenberg](https://www.investbud.de/immobilienpreise/berlin/lichtenberg) | €4.830 | 4,4% | 44 |
| Alt-Hohenschönhausen | €5.893 | 3,1% | 43 |
| Grünau | €5.237 | 4,2% | 41 |
| Britz | €4.261 | 8,1% | 40 |
| Französisch Buchholz | €4.805 | 4,7% | 39 |
| Marienfelde | €4.223 | 4,6% | 37 |
| Nikolassee | €5.462 | 0,0% | 37 |
| Hansaviertel | €5.873 | 4,7% | 37 |
| Alt-Treptow | €7.014 | 2,9% | 37 |
| Frohnau | €4.726 | 3,9% | 36 |
| Wittenau | €3.790 | 4,5% | 36 |
| Friedrichsfelde | €3.701 | 4,8% | 35 |
| Niederschöneweide | €4.059 | 5,0% | 34 |
| Altglienicke | €4.306 | 4,1% | 34 |
| Charlottenburg-Nord | €4.368 | 0,0% | 33 |
| Neu-Hohenschönhausen | €3.284 | 4,9% | 33 |
| Staaken | €3.475 | 4,4% | 32 |

Mediane aus Angebotspreisen und Angebotsmieten öffentlich inserierter Wohnungen, täglich neu berechnet. Angebotspreise sind keine Kaufpreise und kein Gutachten nach § 194 BauGB; tatsächliche Kaufpreise können davon abweichen.

## Häufig gestellte Fragen

### Was kostet eine Eigentumswohnung in Berlin?

Im Median €5.661 pro m²; eine typische Wohnung mit 70 m² wird für €381.350 angeboten. Die mittlere Hälfte der Angebote liegt zwischen €4.474 und €7.133 pro m².

### Wie hoch ist die Mietrendite in Berlin?

Die Brutto-Mietrendite liegt bei 4,0%, der Kaufpreisfaktor bei 24,8: Eine Wohnung kostet so viel wie 24,8 Jahreskaltmieten. Nach Kosten und Finanzierung bleibt weniger; das rechnet eine Analyse für die konkrete Wohnung aus.

### Woher stammen die Zahlen?

Aus aggregierten Angebotspreisen und -mieten öffentlich inserierter Wohnungen in Berlin, täglich neu berechnet. Einzelne Inserate werden nicht gezeigt.

### Wie hoch sind die Kaufnebenkosten in Berlin?

Für eine typische Wohnung zum Medianpreis von €381.350 fallen rund €42.215 Kaufnebenkosten an: €22.881 Grunderwerbsteuer (6,0% in Berlin), dazu Notar, Grundbuch und gegebenenfalls Makler. Zusammen mit 20 % Anzahlung braucht ein Käufer etwa €118.485 Eigenkapital.

## Verwandte Seiten

- [Immobilienmarkt Berlin](https://www.investbud.de/bundeslaender/berlin)
- [Investieren in Berlin](https://www.investbud.de/staedte/berlin)
- [Mietspiegel Berlin](https://www.investbud.de/mietspiegel/berlin)
- [Wert einer Wohnung schätzen](https://www.investbud.de/immobilienwert-rechner)
- [Miete schätzen](https://www.investbud.de/mietpreisrechner)
