# Immobilienpreise Leipzig 2026

> Eigentumswohnungen in Leipzig kosten im Median €3.006 pro m². Spanne, Kaltmiete, Brutto-Mietrendite und Angebotslage, täglich aktualisiert.

Canonical: https://www.investbud.de/immobilienpreise/sachsen/leipzig
Last updated: 2026-11-04

In Leipzig werden Eigentumswohnungen derzeit im Median für €3.006 pro m² angeboten; die mittlere Hälfte der Angebote liegt zwischen €2.549 und €3.634. Eine typische Wohnung mit 68 m² kostet €199.000. Neu vermietete Wohnungen erzielen €12,51 pro m² Kaltmiete. Daraus ergibt sich eine Brutto-Mietrendite von 5,0% oder ein Kaufpreisfaktor von 20,0.

Stand: 4. November 2026

- Preis pro m² (Median): €3.006 (Spanne €2.549 – €3.634)
- Typischer Kaufpreis: €199.000 (bei 68 m²)
- Kaltmiete pro m²: €12,51
- Brutto-Mietrendite: 5,0%
- Kaufpreisfaktor: 20,0
- Angebote: 2.027
- Tage am Markt (Median): 15
- Angebote mit Preissenkung: 5%

## So ordnet sich Leipzig ein

Mit €3.006 pro m² liegt Leipzig auf Platz 74 der 78 Städte mit den meisten Angeboten in Sachsen, gezählt von der günstigsten an. Das sind 15% mehr als der Median von Sachsen (€2.606). Wohnungen sind im Median nach 15 Tagen wieder vom Markt, das Angebot ist knapp.

## Preise nach Zimmerzahl

| Name | Preis pro m² | Typischer Preis | Angebote |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Zimmer | €2.925 | €109.000 | 171 |
| 2 Zimmer | €2.810 | €160.000 | 834 |
| 3 Zimmer | €3.036 | €235.000 | 655 |
| 4 und mehr Zimmer | €3.700 | €463.500 | 367 |

## Stadtteile in Leipzig

| Name | Preis pro m² | Brutto-Rendite | Angebote |
| --- | --- | --- | --- |
| [Gohlis-Mitte](https://www.investbud.de/immobilienpreise/sachsen/leipzig/gohlis-mitte) | €2.999 | 4,9% | 123 |
| [Südvorstadt](https://www.investbud.de/immobilienpreise/sachsen/leipzig/suedvorstadt) | €3.447 | 4,9% | 120 |
| [Gohlis-Süd](https://www.investbud.de/immobilienpreise/sachsen/leipzig/gohlis-sued) | €3.167 | 4,6% | 112 |
| [Stötteritz](https://www.investbud.de/immobilienpreise/sachsen/leipzig/stoetteritz) | €3.136 | 4,4% | 108 |
| [Plagwitz](https://www.investbud.de/immobilienpreise/sachsen/leipzig/plagwitz) | €3.286 | 4,4% | 86 |
| [Reudnitz-Thonberg](https://www.investbud.de/immobilienpreise/sachsen/leipzig/reudnitz-thonberg) | €3.017 | 4,9% | 80 |
| [Möckern](https://www.investbud.de/immobilienpreise/sachsen/leipzig/moeckern) | €2.680 | 4,8% | 78 |
| [Altlindenau](https://www.investbud.de/immobilienpreise/sachsen/leipzig/altlindenau) | €2.830 | 4,9% | 74 |
| [Zentrum-Nord](https://www.investbud.de/immobilienpreise/sachsen/leipzig/zentrum-nord) | €3.453 | 4,3% | 65 |
| [Anger-Crottendorf](https://www.investbud.de/immobilienpreise/sachsen/leipzig/anger-crottendorf) | €2.769 | 5,1% | 64 |
| [Eutritzsch](https://www.investbud.de/immobilienpreise/sachsen/leipzig/eutritzsch) | €2.798 | 5,5% | 61 |
| [Schleußig](https://www.investbud.de/immobilienpreise/sachsen/leipzig/schleussig) | €3.426 | 3,7% | 59 |
| [Neustadt-Neuschönefeld](https://www.investbud.de/immobilienpreise/sachsen/leipzig/neustadt-neuschoenefeld) | €2.899 | 5,5% | 58 |
| [Leutzsch](https://www.investbud.de/immobilienpreise/sachsen/leipzig/leutzsch) | €2.754 | 6,5% | 53 |
| [Zentrum-Ost](https://www.investbud.de/immobilienpreise/sachsen/leipzig/zentrum-ost) | €4.095 | 4,5% | 53 |
| [Zentrum-Südost](https://www.investbud.de/immobilienpreise/sachsen/leipzig/zentrum-suedost) | €4.147 | 4,6% | 52 |
| [Zentrum-Süd](https://www.investbud.de/immobilienpreise/sachsen/leipzig/zentrum-sued) | €3.553 | 5,4% | 52 |
| [Zentrum-Nordwest](https://www.investbud.de/immobilienpreise/sachsen/leipzig/zentrum-nordwest) | €4.194 | 4,3% | 51 |
| Zentrum-West | €4.276 | 4,2% | 49 |
| Connewitz | €2.874 | 5,3% | 46 |
| Lindenau | €3.054 | 5,2% | 42 |
| Volkmarsdorf | €2.905 | 4,8% | 41 |
| Schönefeld-Abtnaundorf | €2.480 | 4,8% | 39 |
| Wahren | €2.319 | 4,9% | 36 |
| Kleinzschocher | €2.997 | 4,5% | 35 |
| Großzschocher | €2.540 | 4,1% | 35 |
| Sellerhausen-Stünz | €2.603 | 4,6% | 31 |
| Mockau-Süd | €2.378 | 4,9% | 26 |
| Paunsdorf | €2.483 | 4,8% | 25 |
| Lindenthal | €2.438 | 5,7% | 22 |
| Liebertwolkwitz | €2.485 | 4,6% | 21 |
| Probstheida | €2.578 | 0,0% | 18 |
| Wiederitzsch | €2.691 | 4,9% | 18 |
| Heiterblick | €2.399 | 0,0% | 17 |
| Dölitz-Dösen | €2.500 | 0,0% | 14 |
| Mölkau | €2.474 | 0,0% | 14 |
| Neulindenau | €2.689 | 4,6% | 13 |
| Burghausen-Rückmarsdorf | €2.398 | 0,0% | 13 |
| Holzhausen | €2.370 | 0,0% | 12 |
| Böhlitz-Ehrenberg | €2.500 | 5,4% | 12 |
| Mockau-Nord | €2.510 | 0,0% | 10 |
| Schönefeld-Ost | €2.564 | 0,0% | 10 |
| Marienbrunn | €2.500 | 0,0% | 9 |
| Engelsdorf | €2.846 | 4,2% | 9 |
| Lausen-Grünau | €2.083 | 4,5% | 9 |
| Seehausen | €2.186 | 0,0% | 9 |
| Gohlis-Nord | €3.173 | 3,6% | 8 |
| Zentrum | €3.466 | 6,9% | 8 |
| Althen-Kleinpösna | €1.999 | 0,0% | 7 |
| Thekla | €2.517 | 0,0% | 6 |

## Ähnlich teure Orte

- Zwenkau: €2.632 / m²
- Taucha: €2.644 / m²
- Moritzburg: €2.900 / m²
- Kirchberg: €3.000 / m²
- [Dresden](https://www.investbud.de/immobilienpreise/sachsen/dresden): €3.170 / m²
- Markkleeberg: €3.353 / m²

Mediane aus Angebotspreisen und Angebotsmieten öffentlich inserierter Wohnungen, täglich neu berechnet. Angebotspreise sind keine Kaufpreise und kein Gutachten nach § 194 BauGB; tatsächliche Kaufpreise können davon abweichen.

## Häufig gestellte Fragen

### Was kostet eine Eigentumswohnung in Leipzig?

Im Median €3.006 pro m²; eine typische Wohnung mit 68 m² wird für €199.000 angeboten. Die mittlere Hälfte der Angebote liegt zwischen €2.549 und €3.634 pro m².

### Wie hoch ist die Mietrendite in Leipzig?

Die Brutto-Mietrendite liegt bei 5,0%, der Kaufpreisfaktor bei 20,0: Eine Wohnung kostet so viel wie 20,0 Jahreskaltmieten. Nach Kosten und Finanzierung bleibt weniger; das rechnet eine Analyse für die konkrete Wohnung aus.

### Woher stammen die Zahlen?

Aus aggregierten Angebotspreisen und -mieten öffentlich inserierter Wohnungen in Leipzig, täglich neu berechnet. Einzelne Inserate werden nicht gezeigt.

### Wie hoch sind die Kaufnebenkosten in Leipzig?

Für eine typische Wohnung zum Medianpreis von €199.000 fallen rund €21.034 Kaufnebenkosten an: €10.945 Grunderwerbsteuer (5,5% in Sachsen), dazu Notar, Grundbuch und gegebenenfalls Makler. Zusammen mit 20 % Anzahlung braucht ein Käufer etwa €60.834 Eigenkapital.

## Verwandte Seiten

- [Mietrendite-Ranking Sachsen](https://www.investbud.de/mietrendite-ranking/sachsen)
- [Immobilienmarkt Sachsen](https://www.investbud.de/bundeslaender/sachsen)
- [Investieren in Leipzig](https://www.investbud.de/staedte/leipzig)
- [Mietspiegel Leipzig](https://www.investbud.de/mietspiegel/leipzig)
- [Wert einer Wohnung schätzen](https://www.investbud.de/immobilienwert-rechner)
- [Miete schätzen](https://www.investbud.de/mietpreisrechner)
