Immobilienpreise Sachsen 2026
Preis pro m² (Median)
€2.606/ m²
- Spanne €1.534 – €3.412
- Typischer Kaufpreis: €160.000 (bei 67 m²)
Aus aktiven Angeboten
In Sachsen werden Eigentumswohnungen derzeit im Median für €2.606 pro m² angeboten; die mittlere Hälfte der Angebote liegt zwischen €1.534 und €3.412. Eine typische Wohnung mit 67 m² kostet €160.000. Neu vermietete Wohnungen erzielen €6,84 pro m² Kaltmiete. Daraus ergibt sich eine Brutto-Mietrendite von 3,1% oder ein Kaufpreisfaktor von 31,8.
Stand: 4. November 2026
- Kaltmiete pro m²
- €6,84
- Brutto-Mietrendite
- 3,1%
- Kaufpreisfaktor
- 31,8
- Angebote
- 5.299
- 1823 neu in 30 Tagen
- Tage am Markt (Median)
- 14
- Angebote mit Preissenkung
- 5%
So ordnet sich Sachsen ein
Wohnungen sind im Median nach 14 Tagen wieder vom Markt, das Angebot ist knapp.
Was kostet der Kauf einer typischen Wohnung in Sachsen?
Beispielrechnung für eine Wohnung zum Medianpreis von €160.000 mit den Standardannahmen unserer Analyse.
| Kaufpreis | €160.000 |
|---|---|
| Grunderwerbsteuer Sachsen (5,5%) | €8.800 |
| Notar (1,0%) | €1.600 |
| Grundbuch (0,5%) | €800 |
| Makler (3,57%) | €5.712 |
| Kaufnebenkosten gesamt | €16.912 |
| Eigenkapital (20 % plus Nebenkosten) | €48.912 |
| Darlehen | €128.000 |
| Monatliche Rate (3,5% Zins, 30 Jahre) | €575 |
| Kaltmiete bei 67 m² | €458 |
| Überschuss vor Bewirtschaftungskosten | -€116 |
Beispielrechnung mit Standardannahmen, keine Anlageberatung. Hausgeld, Instandhaltung, Leerstand und Steuern sind nicht enthalten.
Preise nach Zimmerzahl
| Name | Preis pro m² | Typischer Preis |
|---|---|---|
| 1 Zimmer | €2.401 | €89.000 |
| 2 Zimmer | €2.463 | €135.000 |
| 3 Zimmer | €2.683 | €199.900 |
| 4 und mehr Zimmer | €3.367 | €399.000 |
Städte in Sachsen
| Name | Preis pro m² | Angebote | |
|---|---|---|---|
| Leipzig | €3.006 | 5,0% | 2.027 |
| Dresden | €3.170 | 4,2% | 1.141 |
| Chemnitz | €1.131 | 6,4% | 555 |
| Zwickau | €999 | 7,5% | 165 |
| Plauen | €867 | 7,7% | 132 |
| Markkleeberg | €3.353 | 4,3% | 78 |
| Radebeul | €3.628 | 3,6% | 60 |
| Görlitz | €1.369 | 5,5% | 59 |
| Werdau | €1.000 | 7,2% | 39 |
| Freital | €1.903 | 5,7% | 38 |
| Taucha | €2.644 | 4,1% | 36 |
| Heidenau | €2.293 | 4,4% | 32 |
| Freiberg | €1.790 | 4,7% | 31 |
| Markranstädt | €2.189 | 5,2% | 29 |
| Coswig | €2.258 | 4,5% | 26 |
| Frankenberg/Sachsen | €937 | 7,7% | 23 |
| Bannewitz | €2.360 | – | 22 |
| Pirna | €2.036 | 5,1% | 21 |
| Brandis | €2.086 | – | 20 |
| Meißen | €1.614 | 5,4% | 20 |
| Wilsdruff | €2.166 | 5,2% | 19 |
| Reichenbach im Vogtland | €673 | 9,8% | 19 |
| Schkeuditz | €2.293 | 4,8% | 19 |
| Zwenkau | €2.632 | 11,4% | 17 |
| Burkhardtsdorf | €897 | 7,8% | 16 |
| Ottendorf-Okrilla | €2.194 | – | 15 |
| Bautzen | €1.572 | 4,8% | 15 |
| Auerbach/Vogtland | €909 | 7,9% | 14 |
| Naunhof | €4.612 | – | 14 |
| Limbach-Oberfrohna | €897 | 8,0% | 13 |
| Döbeln | €1.083 | 6,6% | 12 |
| Annaberg-Buchholz | €912 | 7,5% | 12 |
| Radeberg | €2.289 | – | 12 |
| Neumark | €590 | – | 11 |
| Borsdorf | €2.143 | – | 11 |
| Riesa | €1.229 | 6,4% | 10 |
| Machern | €2.104 | – | 10 |
| Böhlen | €1.572 | 6,9% | 10 |
| Lengenfeld | €700 | – | 10 |
| Hohenstein-Ernstthal | €1.081 | 6,7% | 10 |
| Zittau | €966 | 6,7% | 10 |
| Weinböhla | €2.042 | – | 10 |
| Wurzen | €1.231 | 6,5% | 9 |
| Kirchberg | €3.000 | – | 9 |
| Zwönitz | €2.100 | – | 9 |
| Borna | €1.706 | 4,8% | 9 |
| Bernstadt auf dem Eigen | €756 | – | 8 |
| Kamenz | €1.311 | 6,4% | 8 |
| Rackwitz | €1.828 | – | 8 |
| Eilenburg | €1.557 | 5,8% | 8 |
| Glauchau | €1.017 | 7,3% | 7 |
| Mülsen | €465 | 15,5% | 7 |
| Delitzsch | €1.485 | 9,3% | 7 |
| Belgershain | €1.516 | – | 7 |
| Meerane | €1.013 | 6,9% | 7 |
| Hainichen | €1.024 | – | 7 |
| Hartmannsdorf | €1.018 | 7,7% | 6 |
| Oelsnitz/Erzgebirge | €946 | 7,6% | 6 |
| Flöha | €1.063 | 7,1% | 6 |
| Schwarzenberg/Erzgebirge | €2.447 | 2,9% | 6 |
Mediane aus Angebotspreisen und Angebotsmieten öffentlich inserierter Wohnungen, täglich neu berechnet. Angebotspreise sind keine Kaufpreise und kein Gutachten nach § 194 BauGB; tatsächliche Kaufpreise können davon abweichen.
Eine Wohnung in Sachsen im Blick?
Rechnen Sie mit Kaufpreis, Finanzierung, Kosten und Steuern durch, was am Ende übrig bleibt.
Häufig gestellte Fragen
Die Antworten stammen aus aktuellen Kaufangeboten für Wohnungen in Sachsen, Stand 4. November 2026.
Was kostet eine Eigentumswohnung in Sachsen?
Im Median €2.606 pro m²; eine typische Wohnung mit 67 m² wird für €160.000 angeboten. Die mittlere Hälfte der Angebote liegt zwischen €1.534 und €3.412 pro m².
Wie hoch ist die Mietrendite in Sachsen?
Die Brutto-Mietrendite liegt bei 3,1%, der Kaufpreisfaktor bei 31,8: Eine Wohnung kostet so viel wie 31,8 Jahreskaltmieten. Nach Kosten und Finanzierung bleibt weniger; das rechnet eine Analyse für die konkrete Wohnung aus.
Woher stammen die Zahlen?
Aus aggregierten Angebotspreisen und -mieten öffentlich inserierter Wohnungen in Sachsen, täglich neu berechnet. Einzelne Inserate werden nicht gezeigt.
Wie hoch sind die Kaufnebenkosten in Sachsen?
Für eine typische Wohnung zum Medianpreis von €160.000 fallen rund €16.912 Kaufnebenkosten an: €8.800 Grunderwerbsteuer (5,5% in Sachsen), dazu Notar, Grundbuch und gegebenenfalls Makler. Zusammen mit 20 % Anzahlung braucht ein Käufer etwa €48.912 Eigenkapital.